| zurück |
Regattaerfolge 1978 bis 1999 des Ruderclub Nürtingen |
| Jahr | Teilnehmer Sommer/
Herbst |
Starts | Siege |
|
|
|
|
| 1978 | LM: | 1.Platz JMC 4x+ | W. Weber, G. Knappe, T. Unold, O. Kaiser, Stm F. Wenzelburger | U. Kaeswurm | |||
| 1979 | LM: | 1. Platz JMC 4x+ | W. Weber, G. Knappe, T. Unold, U. Rüdt, Stm G. Waidelich | D. Kothy | |||
| 1. Platz JMC 2x | W. Weber, G. Knappe | D. Kothy | |||||
| 1. Platz JMC 2x LG | T. Unold, U. Rüdt | D. Kothy | |||||
| 1. Platz JMB 4+ | G. Zahn, T. Greiß, H. Wondrak, C. Kaufmann, Stm R. Hoffelner | D. Kothy | |||||
| DJM: | 3. Platz JMB 2- | G. Zahn, T. Greiß | D. Kothy | ||||
| BfJuM: | 1. Platz JMC 4x+ | W. Weber, G. Knappe, T. Unold, U. Rüdt, Stm G. Waidelich | D. Kothy | ||||
| 1980 | DJM: | 2. Platz JMA 4- | G. Zahn, T. Greiß, H. Wondrak, V. Schwarzmeier | D. Kothy | |||
| 4. Platz JMB 2x LG | T. Unold, U. Rüdt | D. Kothy | |||||
| 5. Platz JMB 4x+ | W. Weber, G. Knappe, T. Unold, U. Rüdt, Stm W. Unold | D. Kothy | |||||
| 1981 | keine Erfolge auf Meisterschaften | ||||||
| 1982 | LM: | 1. Platz JMC 1x | F. Maier | R. Maier | |||
| 1. Platz JMC 2x LG | W. Unold, A. Wieser | R. Maier | |||||
| 1. Platz JMA 4x- | W. Weber, G. Knappe, J. Bischoff, U. Rüdt | ||||||
| BfJuM: | 1. Platz JMC 1x | F. Maier | R. Maier | ||||
| 3. Platz JMC 2x LG | W. Unold, A. Wieser | R. Maier | |||||
| 1983 | LM: | 1. Platz JMC 1x | F. Maier | R. Maier | |||
| 1. Platz JMC 2x LG | W. Unold, A. Wieser | R. Maier | |||||
| 2. Platz JFC 1x | E. Asvany | R. Maier | |||||
| 2. Platz JMB 4+ LG | M. Bischoff, A. Maier, B. Bauknecht. T. Otto, Stm D. Weber | ||||||
| 2. Platz JMA 2x | W. Weber, G. Knappe | G. Zahn | |||||
| DJM: | 3. Platz JMA 2x | W. Weber, G. Knappe | G. Zahn | ||||
| BfJuM: | 1. Platz JMC 1x | F. Maier | R. Maier | ||||
| 1. Platz JMC 2x LG | W. Unold, A. Wieser | R. Maier | |||||
| 3. Platz JFC 1x | E. Asvany | R. Maier | |||||
| 1984 | DJM: | 2. Platz JFB 2x LG | B. Weber, R. Töpfer | K. Klemm StRG | |||
| JtfO: | 1. Platz JMB 4x+ | F. Maier, V. Wintergerst, A. Wieser, T. Jahn, Stm J. Wintergerst | R. Maier | ||||
| 1985 | LM: | 1. Platz JMB 4x+ | F. Maier, W. Unold, A. Jahn, A. Wieser, Stm O. Kress | R. Maier | |||
| 2. Platz JMB 1x | F. Maier | R. Maier | |||||
| 1986 | LM: | 1. Platz SMA 2x | J. Bischoff, B. Gruber | Nicolai (Ulm) | |||
| 1. Platz SMA 4x- | J. Bischoff, G. Knappe, M. Grobert, A. Colli | ||||||
| 2. Platz JMC 1x LG | D. Weiß | R. Maier | |||||
| 1987 | keine Erfolge auf Meisterschaften | ||||||
| 1988 | keine Erfolge auf Meisterschaften | ||||||
| 1989 | LM: | 2. Platz JMB 2x | A. Rieger, D. Weiß | ||||
| 2. Platz JMB 4x+ LG | G. Meyer, M. Wegner, U. Kohler, F. Kress, Stm T. Buch | W. Weber | |||||
| 1990 | keine Erfolge auf Meisterschaften | ||||||
| 1991 | 5 / 18 | 195 | 71 | LM: | 2. Platz JMA 2x | G. Meyer, A. Rieger | H.-C. Thielemann |
| 1992 | 19 / 24 | 296 | 104 | LM: | 1. Platz JMB 4x+ | S.Klopfer, M.Zaiser, T.Schwab, M.Löffler, Stm. J.Welzel | F. Maier |
| 2. Platz JFB 2x | K. Treschau, S. Wissenbach | W. Weber | |||||
| 3. Platz JMA 2x LGW | J. Oster, M. Wegner | H.-C. Thielemann | |||||
| 3. Platz SMA 4x- | A. Rieger, W. Weber, W. Unold, G. Meyer | ||||||
| JtfO: | 2. Platz JF (Lauffen) | K. Treschau, S. Wissenbach, J. Klopfer, N. Krauß, Stm. D. Bissinger | W. Weber | ||||
| 1993 | 19 / 25 | 277 | 68 | LM: | 1. Platz JMA 2x LGW | J.Oster, M.Löffler | H.-C. Thielemann |
| 2. Platz SMA 2- | G. Meyer, A. Rieger | H.-C. Thielemann | |||||
| 3. Platz JFA 4x- | K. Treschau, C. Röhsa, J. Klopfer, T. Knöll | W. Weber | |||||
| 3. Platz JMB 2x | R. Kosiek, J. Kallendrusch | ||||||
| 3. Platz JMC 2x | B. Röhsa, J. Welzel | H.-C. Thielemann | |||||
| IDH | 1. Platz SM 8+ | Rgm W. Unold mit Uni Heidelberg | |||||
| Studenten
WM Buffalo, USA
3. Platz SM 8+ |
Rgm W. Unold mit Uni Heidelberg | ||||||
| 1994 | 20 / 35 | 288 | 86 | LM: | 1. Platz SMA 2- | G. Meyer, A. Rieger | H.-C. Thielemann |
| 1. Platz JMA 1x LGW | M. Löffler | H.-C. Thielemann | |||||
| 1. + 2. Platz Talentiade | D. Schwarting | T. Knöll | |||||
| 3. Platz JMA 2x | R. Kosiek, M. Zaiser | H.-C. Thielemann | |||||
| DJM: | 4. Platz JMA 2+ | Rgm. S. Klopfer | H. Riegel, Miltenberg | ||||
| EK: | 2. Platz SMB 2- | G. Meyer, A. Rieger | H.-C. Thielemann | ||||
| IDH | 1. Platz SM 8+ | Rgm W. Unold mit Uni Heidelberg | |||||
| 1. Platz SM 4+ | Rgm W. Unold mit Uni Heidelberg | ||||||
| 1. Platz SM 4- | Rgm W. Unold mit Uni Heidelberg | ||||||
| Studenten
WM Gent, Belgien
3. Platz SM 8+ |
Rgm W. Unold mit Uni Heidelberg | ||||||
| 1995 | 11 | 98 | 23 | LM: | 1. Platz SMA 2- | G. Meyer, A. Rieger | H.-C. Thielemann |
| 3. Platz SMA 2x Lgw. | M. Löffler, M. Fouqué | ||||||
| EK: | 3. Platz SMB 2- | G. Meyer, A. Rieger | H.-C. Thielemann | ||||
| 1996 | 18 / 35 | 303 | 96 | LM: | 1. Platz JFC 4x+ | J. Förschler, S. Kallendrusch, I. Nötzold, N. Trautner, Stf J. Mende | W. Weber |
| 1. Platz JFC 1x 82 | J. Förschler | W. Weber | |||||
| 1. Platz JFC 1x 83 | S. Kallendrusch | W. Weber | |||||
| 1. Platz JMC 2x Lgw | R. Kipp, D. Schwarting | T. Knöll | |||||
| 1. Platz JMB 4x+ | U. Mayer, P. Häberle, C. Krause, F. Klöpfer, Stm S. Werner | F. Maier | |||||
| 2. Platz JMC 2x | D. Schwarting, T. Klopfer | T. Knöll | |||||
| 2. Platz JMC 4x+ | D. Schwarting, R. Kipp, T. Klopfer, M.Mezei, Stm A. Schaaf | T. Knöll | |||||
| 2. Platz JMB 2x | C. Krause, F. Klopfer | F. Maier | |||||
| 3. Platz SMA 2x Lg | M. Löffler, M. Fouqué | ||||||
| 3. Platz JMC 2x | M. Mezei, M. Spalinger | T. Knöll | |||||
| 3. Platz JFC 2x | V. Sagunsky, N. Trautner | W. Weber | |||||
| 1997 | 19 / 37 | 288 | 72 | LM: | 1. Platz JFC 2x | S. Kallendrusch, I. Nötzold | W. Weber |
| 1. Platz JFC 1x Lg | J. Mende | W. Weber | |||||
| 1. Platz JFC 4x+ | S. Kallendrusch, I. Nötzold, J. Mende, S. Wolf, Stm. A. Schaaf | W. Weber | |||||
| 1. Platz JMA 4- | U. Mayer, P. Häberle, C. Krause, F. Klopfer | F. Maier | |||||
| 1. Platz JMB 2x | P. Häberle, S. Hustoles | T. Knöll | |||||
| 2. Platz JFC 2x | J. Mende, S. Wolf | W. Weber | |||||
| BfJuM: | 2.+3. Platz | S. Kallendrusch, I. Nötzold, J. Mende, S. Wolf, Stm. A. Schaaf | W. Weber | ||||
| 1998 | 26 / 35 | 286 | 85 | LM: | 1. Platz JFB 1x | S. Kallendrusch | W. Weber |
| 1. Platz JMA 4x- | U. Mayer, A. Speer, P. Häberle, F. Klopfer | F. Maier | |||||
| 2. Platz JFB 2x | S. Kallendrusch, J. Förschler | W. Weber | |||||
| 2. Platz JMC 1x | S. Heber | H.-C. Thielemann | |||||
| 3. Platz JMA 2x | P. Häberle, F. Klopfer | F. Maier | |||||
| 3. Platz JMC 1x | S. Christ | H.-C. Thielemann | |||||
| 1999 | 22 / 36 | 271 | 57 | LM: | 1. Platz JMC 2x LG | S. Heber, S. Christ | H.-C. Thielemann |
| 2. Platz JFB 1x LG | C. Widmann | W. Weber | |||||
| 2. Platz JMB 1x LG | J. Gairing | S. Werner | |||||
| 2. Platz JMC 1x LG | S. Christ | H.-C. Thielemann | |||||
| 3. Platz JFB 2x LG | S. Dolde, C. Widmann | W. Weber | |||||
| 3. Platz JFC 1x LG | A. Larue | R. Kipp | |||||
| 3. Platz JMC 1x LG | S. Heber | H.-C. Thielemann | |||||
| BfJuM: | 6. + 5. Platz JMC 2x LG | S. Heber, S. Christ | H.-C. Thielemann | ||||
| MB: | 2. Platz MM A | F. Maier, M. Fouqué | S. Werner | ||||
| LM: | DJM: | BfJuM: | EK: | JtfO: | MB: |
| Landesmeisterschaften BW | Deutsche Jugendmeisterschaften | Bundesentscheid für Jungen und Mädchen | Eichkrantz | Jugend trainiert für Olympia | Masters Bestenermittlung |
HCT 07.10.99
WW/FM 06.01.00