| Leistungssportbericht 1999 |
|
|
|
| Leistungssportbericht 1998 |
|
||
Stand: 31.12.2000
- Referent Leistungssport -
| Regatta | Mannschaft | Rennen | Bemerkungen |
| Mannheim | Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | |
| Christine Mayer | JF 1x BIII LG | ||
| Siegfried Heber, Steffen Christ | JM 2x BI LG | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | ||
| Anne-Amelie Larué | Mäd 1x 14 J | ||
| Christine Mayer | JF 1x BI LG | ||
| München | Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | DRV Junioren Regatta |
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | DRV Junioren Regatta | |
| Bamberg | Frank Maier | MM 1x A | |
| Paul Neumann | Jung 1x 13 J | ||
| Christina Faiß | SF 1x BII LG | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Matthias Christ, Valentin Zuther | Jung 2x 12 J III | ||
| Valentin Zuther | Jung 1x 12 J III | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Heidelberg | Benjamin Bogenschütz | Jung 1x 14 J LG | |
| Anne-Amelie Larué | Mäd 1x 14 J LG | ||
| Jan Gairing | JM 1x A LG | ||
| Bastian Ziegler | JM 1x A LG | ||
| Christine Mayer, Simone Haußmann | JF 2x B | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A LG | ||
| Benjamin Bogenschütz | Jung 1x 14 J LG | ||
| Ulla Ebner | SF 1x A LG | ||
| Anne-Amelie Larué | Mäd 1x 14 J LG | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A LG | ||
| Simone Haußmann | JF 1x B | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A | ||
| Breisach | Anne-Amelie Larué | Mäd 1x 14 J LG | |
| Benjamin Bogenschütz | Jung 1x 14 J LG | ||
| Anne-Amelie Larué | Mäd 1x 14 J LG | ||
| Benjamin Bogenschütz | Jung 1x 14 J LG | ||
| Giessen | Ulla Ebner, Christina Faiß | SF 2x AII LG | |
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Frank Maier | MM 1x A | ||
| Martin Fouqué | MM 1x A | ||
| Sophie Dolde | JF 1x AII LG | ||
| Wolfsburg | Benjamin Bogenschütz | Jung 1x 14J LG | Lang- und Kurzstrecke
--> Bundessieger |
| Zürich / CH | Christine Mayer | JF 1x B | |
| Mathias Wegner | SM 1x A II | ||
| Schwerin | Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | German Masters Open |
| Lauffen | Anne-Amelie Larué | Mäd 1x 14 J LG | Landesmeisterschaft BW |
| Waiblingen | Lars Gairing, Benjamin Bogenschütz | JM 2x C | |
| Benjamin Bogenschütz | JM 1x C | ||
| Ulla Ebner | SF 1x | ||
| Simone Haussmann | JF 1x B | ||
| Christine Mayer | JF 1x B | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 4x- A | in Rgm. | |
| Simone Haussmann | JF 1x B | ||
| Benjamin Bogenschütz | JM 1x C | ||
| Christina Faiß, Ulla Ebner | SF 2x | ||
| Christina Faiß, Mathias Wegner | SM/F 2x mixed | ||
| Ulla Ebner | SF 1x | ||
| Jan Gairing | JM 1x A | ||
| Uster, CH | Mathias Wegner | SM 1x | |
| Christina Faiß, Mathias Wegner | SM/F 2x mixed | ||
| Nürtingen | Simone Haußmann | JF 1x B I | |
| Christine Mayer | JF 1x B I | ||
| Paul Neumann | Jung 1x II 13 J | ||
| Mathias Wegner | SM 1x A II | ||
| Bastian Ziegler | JM 1x A I LG | ||
| Lars Gairing | Jung 1x II LG 14 J | ||
| Anne-Amelie Larué | Mäd 1x I 14 J | ||
| Simone Haußmann, Christine Mayer | JF 2x B II | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A I LG | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 4x- A I | in Rgm. | |
| Simone Haußmann | JF 1x B II | ||
| Paul Neumann | Jung 1x 13 J | ||
| Jan Gairing | JM 1x A I LG | ||
| Anne-Amelie Larué | Mäd 1x I 14 J | ||
| Simone Haußmann, Christine Mayer | JF 2x B II | ||
| Frank Maier | MM 1x A | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A I LG | ||
| Bad Waldsee | Christine Mayer | JF 1x BI | |
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | ||
| Christine Mayer, Simone Haußmann | JF 2x B II | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | ||
| Christine Mayer | JF 1x BI | ||
| Marbach | Jan Gairing | JM 1x AI LG | |
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | ||
| Jan Gairing | JM 1x AI LG | ||
| Frank Maier | MM 1x A | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x AI LG | ||
| Hanau | Klara Dolde, Lisa Dolde | Mäd 2x 87 | Ländervergleichskampf
BW-BY-HE |
| Legende: | JMA
- Junioren A (17/18 Jahre)
JMB - Junioren B (15/16 Jahre) MM A - Masters (Mindestalter 27 Jahre) LG - Leichtgewicht 1x Einer 2x Doppelzweier 4x- Doppelvierer ohne Steuermann |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Jan Gairing | 22 | DRV Junioren Regatta -
München;
4. Platz (B Finale) DJM - Brandenburg; 2. Platz LM im JM 2x A LG - Lauffen |
|
|
Bastian Ziegler |
|
DRV Junioren Regatta -
München;
4. Platz (B Finale) DJM - Brandenburg; 2. Platz LM im JM 2x A LG - Lauffen |
|
|
Christine Mayer |
|
5. Platz DJM - Brandenburg |
|
|
Benjamin Bogenschütz |
|
Bundessieger Jung/Mäd - Wolfsburg;
2. Platz LM im Jung 2x 14J LG - Lauffen; 2. Platz LM im Jung 1x 14J LG - Lauffen |
|
|
Frank Maier |
|
German Masters Open - Schwerin
3. Platz 1. Abt im MM 1x A Masters Championat 2000 - Berlin |
|
|
Simone Hausmann |
|
|
|
|
Anne-Amelie Larué |
|
Landesmeister BW - Lauffen;
Plazierung Bundeswettbewerb Jung/Mäd - Wolfsburg |
|
|
Martin Fouqué |
|
German Masters Open - Schwerin |
|
|
Ulla Ebner |
|
|
|
|
Mathias Wegner |
|
|
|
|
Christina Faiß |
|
3. Platz LM im SF 1x A LG - Lauffen |
|
|
Paul Neumann |
|
|
|
|
Valentin Zuther |
|
1. Platz Talentiade - Lauffen |
|
|
Lars Gairing |
|
2. Platz LM im Jung 2x 14J LG - Lauffen |
|
|
Steffen Christ |
|
|
|
|
Sophie Dolde |
|
|
|
|
Siegfried Heber |
|
|
|
|
Mathias Christ |
|
4. Platz Talentiade - Lauffen |
|
|
Klara Dolde |
|
|
|
|
Lisa Dolde |
|
| Legende: | Plazierungen
ohne weitere Angabe beziehen sich jeweils auf das A-Finale.
JMA - Junioren A (17/18 Jahre) JMB - Junioren B (15/16 Jahre) MM A - Masters (Mindestalter 27 Jahre) LG - Leichtgewicht LM - Landesmeisterschaften BW - Baden-Württemberg BfJuM - Bundesentscheid für Jungen und Mädchen DJM - Deutsche Jugendmeisterschaften |
|||||||
| Regatta | Starts | Siege | Erfolgsquote [%] |
| Mannheim | 24 | 6 | 25 |
| München (DRV Junioren Regatta) | 6 | 2 | 33 |
| Bamberg | 20 | 7 | 35 |
| Lauerzsee / CH | 4 | 0 | 0 |
| Heidelberg | 23 | 12 | 52 |
| Breisach | 6 | 4 | 66 |
| Giessen | 17 | 6 | 35 |
| Brandenburg (Deutsche Jugend Meisterschaft) | 2 | 0 | - |
| Wolfsburg (Bundeswettbewerb Jung/Mäd) |
|
|
|
| Zürich / CH |
|
|
|
| Schwerin (German Masters Open) |
|
|
|
| Lauffen (Landesmeisterschaften Baden-Württemberg) |
|
|
|
| Waiblingen | 26 | 12 | 38 |
| Berlin (DRV-Masters Championat 2000) | 1 | 0 | - |
| Uster (CH) |
|
|
|
| Nürtingen |
|
|
|
| Bad Waldsee | 21 | 5 | 24 |
| Marbach | 22 | 5 | 23 |
| Hanau (Ländervergleichskampf BW-BY-HE) | 9 | 1 | 11 |
| Summe | 261 | 85 | 32,6* |
Regatta update by FM