| zurück |
Leistungssport 1999 |
- Referent Leistungssport -
| Regatta | Mannschaft | Rennen | Bemerkungen |
| Mannheim | Sascha Husoles | JM 1x A I | 2. Abteilung |
| Sonja Kallendrusch | JF 1x B | ||
| Bamberg | Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A II LG | |
| Carolin Widmann | JF 1x B | ||
| Martin Fouque, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Alexander Speer | SM 1x B II | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Lauerzersee | Mathias Wegner | SM 1x II | |
| Christina Faiß | SF 1x LG | ||
| Heidelberg | Lars Gairing | Jung1x 86 LG | |
| Siegfried Heber, Steffen Christ | Jung 2x 85 | ||
| Sascha Hustoles | JM 1x A | ||
| Bastian Ziegler | JM 1x A LG | ||
| Martin Fouqué | MM 1x A | ||
| Frank Maier | MM 1x A | ||
| Sonja Kallendrusch | JF 1x B | ||
| Zürich | Mathias Wegner | SM A2 | |
| Siegfried Heber, Steffen Christ | Jung 2x 85 | ||
| Mathias Wegner | SM A2 | ||
| Siegfried Heber, Steffen Christ | Jung 2x 85 | ||
| Offenbach | Alexander Speer | SM 1x B II | |
| Jan Gairing | JM 1x B II LG | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Steffen Allmendinger | Jung 1x 85 II | ||
| Anne Larué, Simone Hausmann | Mäd 2x 85/86 | ||
| Sophie Dolde, Carolin Widmann | JF 2x B II LG | ||
| Steffen Allmendinger | Jung 1x 85 II | ||
| Fabian Wolf | JM 1x A II | ||
| Carolin Widmann | JF 1x B II LG | ||
| Sophie Dolde, Carolin Widmann | JF 2x B II LG | ||
| Mannheim | Siegfried Heber,
Steffen Christ |
JM 2x C LG | Landesmeister |
| Bad Waldsee | Steffen Christ | JM 1x C I LG | |
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Alexander Speer | SM 1x B | ||
| Steffen Christ | JM 1x C I LG | ||
| Alexander Speer | SM 1x B | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Jan Gairing | JM 1x B LG | ||
| Siegfried Heber, Steffen Christ | JM 2x C LG | ||
| Marbach | Carolin Widmann | JF 1x B | |
| Siegfried Heber, Steffen Allmendiger |
JM 2x C | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A I LG | ||
| Fabian Hinz | JM 1x B III | ||
| Carolin Widmann | JF 1x B | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Carolin Widmann, Sophie Dolde | JF 2x B | ||
| Siegfried Heber, Steffen Christ | JM 2x C | ||
| Bastian Ziegler, Jan Gairing | JM 2x A I LG | ||
| Nürtingen | Jan Gairing | JM 1x B LG | |
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Steffen Christ | JM 1x C | ||
| Steffen Christ, Siegfried Heber, Steffen Allmendinger, Lars Gairing, Stm. Mathias Christ | JM 4x+ C | ||
| Andreas Rieger, Götz Meyer | SM 2- A | ||
| Martin Fouqué, Frank Maier | MM 2x A | ||
| Carolin Widmann, Sophie Dolde | JF 2x B | ||
| Jan Gairing | JM 1x B LG | ||
| Ulla Ebner | SF 1x A LG |
| Legende: | JMA
- Junioren A (17/18 Jahre); JMB - Junioren B (15/16 Jahre); MM A Masters
(Mindestalter 27Jahre); LG: Leichtgewicht; 1x: Einer; 2x: Zweier |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Steffen Christ |
|
LM: 1.Platz
JM 2x C LG 2.Platz JM 1x C LG BfJuM: 5.+6.Platz JM 2x C LG |
|
|
Martin Fouqué |
|
LM: Teilnahme
Master Bestenermittlung: 2.Platz MM 2x A |
|
|
Frank Maier |
|
LM: Teilnahme
Master Bestenermittlung: 2.Platz MM 2x A |
|
|
Siegfried Heber |
|
LM: 1.Platz
JM 2x C LG 3.Platz JM 1x C LG BfJuM: 5.+6.Platz JM 2x C LG |
|
|
Carolin Widmann |
|
LM: 2.Platz
JF 1x B LG 3.Platz JF 2x B LG DJM: Halbfinale JF 2x B LG |
|
|
Jan Gairing |
|
LM: 2.Platz JM 1x B LG |
|
|
Steffen Allmendinger |
|
LM: Teilnahme Endlauf |
|
|
Sophie Dolde |
|
LM: 3.Platz JF 2x B L |
|
|
Alexander Speer |
|
|
|
|
Bastian Ziegler |
|
LM: Teilnahme |
|
|
Mathias Wegner |
|
LM: Teilnahme |
|
|
Lars Gairing |
|
LM: Teilnahme |
|
|
Sascha Hustoles |
|
DJM: Teilnahme |
|
|
Sonja Kallendrusch |
|
LM: Teilnahme
Endlauf DJM: Halbfinale JF 2x B LG |
|
|
Ulla Ebner |
|
LM: Teilnahme Endlauf |
|
|
Christina Faiß |
|
LM: Teilnahme |
|
|
Simone Hausmann |
|
LM: Teilnahme |
|
|
Fabian Hinz |
|
|
|
|
Anne Larué |
|
LM: 3.Platz JF 1x C LG |
|
|
Götz Meyer |
|
|
|
|
Andreas Rieger |
|
|
|
|
Fabian Wolf |
|
|
|
|
Mathias Christ |
|
| Legende: | JMA
- Junioren A (17/18 Jahre); JMB - Junioren B (15/16 Jahre); MM A Masters
(Mindestalter 27Jahre); LG: Leichtgewicht; 1x: Einer; 2x: Zweier LM - Landesmeisterschaften; BfJuM - Bundesentscheid für Jungen und Mädchen; DJM - Deutsche Jugendmeisterschaften |
|||||||
| Regatta | Starts | Siege |
| Mannheim | 17 | 2 |
| Bamberg | 14 | 5 |
| Lauerzsee | 4 | 2 |
| Heidelberg | 25 | 7 |
| Lugano | 6 | 0 |
| Köln, Master Bestenermittlung | 1 | 0 |
| Zürich | 20 | 4 |
| Krefeld, Bundesentscheid für Kinder | 2 | 0 |
| Offenbach | 29 | 10 |
| Mannheim, Landesmeisterschaften | 22 | 1 |
| Bad Waldsee | 38 | 8 |
| Marbach | 35 | 9 |
| Nürtingen | 58 | 9 |
| Summe | 271 | 57 |