
Stand: 06.07.2010
|
Name |
Alters- gruppe |
Siege |
Bemerkungen, besondere Erfolge |
|
|
Mäd | 6 | Oberrheinische Frühregatta Mannheim, Mäd 2x 13 u. 14 J. |
Madita Keller |
Mäd | 5 | Oberrheinische Frühregatta Mannheim, Mäd 2x 12 u. 13 J. |
Neele Zahn |
Mäd | 5 | Oberrheinische Frühregatta Mannheim, Mäd 2x 12 u. 13 J. Oberrheinische Frühregatta Mannheim, Mäd 2x 12 u. 13 J. Oberrheinische Frühregatta Mannheim, Langstrecke Mäd 2x 12 u. 13 J. Heidelberger Ruderregatta, Mäd 2x 12 u. 13 J Heidelberger Ruderregatta, Mäd 2x 12 u. 13 J 2. Platz, Bundeswettbewerb Hürth, Langstrecke, Mäd 2x 12 u. 13 J |
|
|
SF B | 4 | Heidelberger Ruderregatta, SF 1x A Nürnberger Sprint Regatta, SF 1x A/B Nürnberger Sprint Regatta, SF 1x A/B Nürnberger Sprint Regatta, SF 2x A/B |
|
JM B | 3 | Nürnberger Sprint Regatta, JM 1x B Nürnberger Sprint Regatta, JM 1x B Nürnberger Sprint Regatta, JM 1x B |
| |
Mäd | 3 | Oberrheinische Frühregatta Mannheim, Mäd 2x 13 u. 14 J. Heidelberger Ruderregatta, Mäd 2x 13 u. 14 J 1. Platz, Bundeswettbewerb Hürth, Langstrecke, Mäd 2x 13 u. 14 J |
|
|
JM A | 2 | DRV-Juniorentest, Brandenburg an der Havel, JM 2- A |
|
|
JM A | 2 | DRV-Juniorentest, Brandenburg an der Havel, JM 2- A Juniorenregatta Köln, JM 2- A 2. Platz, Deutsche Meisterschaft Essen, JM 2- A |
| |
Jung | 1 | Heidelberger Ruderregatta, Jung 2x 13 u. 14 J 2. Platz, Bundeswettbewerb Hürth, C-Finale, Jung 2x 13 u. 14 J |
| |
Jung | 1 | Heidelberger Ruderregatta, Jung 2x 13 u. 14 J 2. Platz, Bundeswettbewerb Hürth, C-Finale, Jung 2x 13 u. 14 J |
|
Mäd | 1 | 1. Platz, Bundeswettbewerb Hürth, C-Finale, Mäd 1x 13J LG |
|
JM A | 1 | Heidelberger Ruderregatta, JM 1x A |
| Anna Wollschläger | JF A | 1 | Nürnberger Sprint Regatta, JF 1x A | Lisa Morgenthaler | JF B | 1 | Nürnberger Sprint Regatta, JF 1x B |
|
Legende: |
Jung –
Jungen (bis 14 Jahre) MW/MM C – Frauen / Männer Masters (Mindest[durchschnitts]alter 43 Jahre) MW/MM D
–
Frauen / Männer Masters (Mindest[durchschnitts]alter
50 Jahre) LM BW
– Landesmeisterschaften Baden-Württemberg |
|
Regatta |
Starts |
Siege / Erfolge in A-Finals |
2. Plätze |
3. Plätze |
Platzierungen |
| Brandenburg DRV / Kleinbootmeisterschaft 17./18.04. | 1 | 1 | |||
| Mannheim Frühregatta 24./25.04. | 16 Langstrecke 3 |
4 1 |
4 |
3 1 |
5 3 |
| Heidelberger Ruderregatta 15./16.5. | 22 | 8 | 4 | 6 | 3 | Juniorenregatta Köln 22./23.5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Juniorenregatta Hamburg 5./6.6. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Nürnberger Sprint Regatta 12./13.6. | 19 | 8 | 5 | 2 | 4 | DRV-Masters-Championat, Werder 26./27.6. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DJM Essen 24.-27.6. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bundeswettbewerb f. Jungen u. Mädchen, Hürth 1.-4.7. | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|
|